Mesaje
Adauga anunt nou
  1. Pagina principală
  2. Piese auto
  3. Alte piese
  4. Altele
  5. Altele - Suceava
  6. Altele - Suceava
Set rulment roata Kia SHUMA II limuzina FB 2001-2004 0K2JT33047
Postat 07 iunie 2024

Set rulment roata Kia SHUMA II limuzina FB 2001-2004 0K2JT33047

99 lei

PromoveazăReactualizează
  • Firma

  • Stare: Noua

  • Tip producator: Aftermarket

  • Livrare cu verificare

Descriere

Vindem set rulment roata, rulment roata, rulment butuc roata cod OE compatibil 0K2JT33047, 0K9A233047, 0K9A233061A, 120271*****90, 1509, 160429, 30821, 30KH1583, 32470*******395488, 70*******615090,**********753211, 853010004, CR7061, FB0126151B, FB0126151C, FB0126151D, FB0126151E, FBK564, FR931560, JUL32, KGA2A33047, QWB889, QWB919, R17032, VKBA1948, WM17032 compatibil cu Kia SHUMA II limuzina FB 2001-2004, Kia SHUMA II FB 2001-2004, Kia SEPHIA FB 1996-2001, Kia CLARUS K9A 1996-2016, Kia CARENS Mk II FJ 2002-2016, Kia CARENS I FC 1999-2002, Ford USA PROBE Mk II ECP 1992-1998, Mazda MX-6 GE 1991-1997, Mazda MX-6 GD 1987-1997, Mazda MX-5 Mk III NC 2005-2016, Mazda MPV Mk II LW 1999-2006, Mazda 626 Mk V hatchback GF 1997-2002, Mazda 626 Mk V combi GW 1998-2002, Mazda 626 Mk V GF 1997-2002, Mazda 626 Mk IV hatchback GE 1991-1997, Mazda 626 Mk IV GE 1991-1997, Mazda 626 Mk III hatchback GD 1987-1992, Mazda 626 Mk III combi GV 1987-1997, Mazda 6 Station Wagon GY 2002-2007, Mazda 6 Hatchback GG 2002-2008, Mazda 6 GG 2002-2008, Mazda 323 S Mk IV BG 1989-1994, Mazda 323 C Mk IV BG 1989-2000, Mazda XEDOS 9 TA 1993-2002, Mazda XEDOS 6 CA 1992-1999, Kia Cerato 2004-> LD ,

Disponibil pe comanda in 3 zile lucratoare!

Producator: NK
Acest produs este aftermarket, nu este original!

# ID piesa: 276951

Articol extins/Informatii de extindere: Cu acceasorii
Latime [mm]: 45
Diametru interior [mm]: 41.7
Diametru exterior [mm]: 80

MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V 4WD | 1991-1993 | 1840 CC | benzina | 76 KW | 103 CP
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 1990-1992 | 1840 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 1993-1994 | 1840 CC | benzina | 136 KW | 185 CP
MAZDA 323 S Mk IV (BG) 1.8 16V 4WD | 1991-1994 | 1840 CC | benzina | 76 KW | 103 CP
MAZDA 6 (GG) 1.8 | 2002-2007 | 1798 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
MAZDA 6 (GG) 2.0 | 2002-2007 | 1999 CC | benzina | 104 KW | 141 CP
MAZDA 6 (GG) 2.0 | 2005-2007 | 1999 CC | benzina | 108 KW | 147 CP
MAZDA 6 (GG) 2.3 | 2002-2007 | 2261 CC | benzina | 122 KW | 166 CP
MAZDA 6 (GG) 2.3 MPS Turbo | 2005-2007 | 2261 CC | benzina | 191 KW | 260 CP
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 2002-2007 | 1798 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 2002-2007 | 1999 CC | benzina | 104 KW | 141 CP
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 2005-2007 | 1999 CC | benzina | 108 KW | 147 CP
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | 2002-2007 | 2261 CC | benzina | 122 KW | 166 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 2002-2007 | 1798 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 2002-2007 | 1999 CC | benzina | 104 KW | 141 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 2005-2007 | 1999 CC | benzina | 108 KW | 147 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 2002-2007 | 1998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 2002-2007 | 1998 CC | motor diesel | 89 KW | 121 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 2002-2007 | 2261 CC | benzina | 122 KW | 166 CP
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 2002-2007 | 2261 CC | benzina | 119 KW | 162 CP
MAZDA 626 Mk III combi (GV) 2.2 12V 4WD | 1991-1992 | 2184 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.2 12V 4WD | 1987-1990 | 2184 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA 626 Mk IV (GE) 1.8 i | 1992-1997 | 1840 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
MAZDA 626 Mk IV (GE) 1.8 i | 1994-1997 | 1840 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | 1992-1997 | 1998 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
MAZDA 626 Mk IV (GE) 2.0 i | 1992-1997 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA 626 Mk IV (GE) 2.0 i 4WD | 1992-1997 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 1.8 | 1991-1997 | 1840 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 1.8 | 1994-1997 | 1840 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex | 1993-1997 | 1998 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 2.0 i | 1991-1997 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 2.0 i 4WD | 1992-1997 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 | 1997-1999 | 1840 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 | 1999-2002 | 1840 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 | 1997-2002 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 | 1998-2002 | 1991 CC | benzina | 100 KW | 136 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 DI TD | 1998-2002 | 1998 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 TD | 2000-2002 | 1998 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 Turbo DI | 1998-2002 | 1998 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 1.9 | 1998-2000 | 1840 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 1.9 | 2000-2002 | 1840 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 | 1998-2002 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 DITD | 1999-2002 | 1998 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 H.P. | 1998-2002 | 1991 CC | benzina | 100 KW | 136 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 TD | 2000-2002 | 1998 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 Turbo DI | 1998-2002 | 1998 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 1.8 | 1997-1999 | 1840 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 1.9 | 1999-2002 | 1840 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 | 1997-2002 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 DITD | 1998-2002 | 1998 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 H.P. | 1998-2002 | 1991 CC | benzina | 100 KW | 136 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 TD | 2000-2002 | 1998 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 Turbo DI | 1998-2002 | 1998 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.0 | 1999-2000 | 1991 CC | benzina | 90 KW | 122 CP
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.0 | 2000-2002 | 1991 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.0 DI | 2002-2006 | 1998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.3 | 2002-2006 | 2261 CC | benzina | 104 KW | 141 CP
MAZDA MX-5 Mk III (NC) 1.8 | 2005-2016 | 1798 CC | benzina | 93 KW | 126 CP
MAZDA MX-5 Mk III (NC) 2.0 | 2008-2016 | 1999 CC | benzina | 118 KW | 160 CP
MAZDA MX-6 (GD) 2.5 | 1992-1997 | 2497 CC | benzina | 122 KW | 166 CP
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 1992-1997 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 1993-1995 | 2497 CC | benzina | 123 KW | 167 CP
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 1994-1997 | 2497 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 1992-1994 | 1598 CC | benzina | 83 KW | 113 CP
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 1994-1999 | 1598 CC | benzina | 79 KW | 107 CP
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 1992-1994 | 1995 CC | benzina | 106 KW | 144 CP
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | 1993-2000 | 1995 CC | benzina | 105 KW | 143 CP
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | 1995-2000 | 2255 CC | benzina | 155 KW | 211 CP
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | 1993-2000 | 2497 CC | benzina | 123 KW | 167 CP
KIA CARENS I (FC) 1.8 i | 2000-2002 | 1793 CC | benzina | 81 KW | 110 CP
KIA CARENS Mk II (FJ) 1.6 | 2002-2016 | 1594 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
KIA CARENS Mk II (FJ) 1.8 | 2002-2016 | 1793 CC | benzina | 93 KW | 126 CP
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | 2002-2016 | 1991 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CVVT | 2004-2016 | 1975 CC | benzina | 102 KW | 139 CP
KIA CERATO limuzina 1.8 | 2001-2004 | 1793 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V | 1996-2016 | 1793 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | 1996-2016 | 1998 CC | benzina | 98 KW | 133 CP
KIA CLARUS combi (GC) 1.8 i 16V | 1998-2016 | 1793 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
KIA CLARUS combi (GC) 2.0 i 16V | 1998-2016 | 1998 CC | benzina | 98 KW | 133 CP
KIA SEPHIA (FB) 1.6 | 2001-2001 | 1594 CC | benzina | 75 KW | 101 CP
KIA SHUMA II (FB) 1.6 | 2001-2004 | 1594 CC | benzina | 75 KW | 101 CP
KIA SHUMA II (FB) 1.8 | 2003-2004 | 1793 CC | benzina | 84 KW | 114 CP
KIA SHUMA II limuzina (FB) 1.6 | 2001-2004 | 1594 CC | benzina | 75 KW | 101 CP
FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.0 16V | 1993-1998 | 1991 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | 1993-1998 | 2497 CC | benzina | 119 KW | 162 CP
FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | 1994-1998 | 2497 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
ID: 266778996

Contactează vânzătorul

expertautosv.ro

Pe OLX din septembrie 2013

Activ ieri la 14:51

Despre acest utilizator

Localitate

Descarca aplicatia pentru telefonul tau