Mesaje
Adauga anunt nou
  1. Pagina principală
  2. Piese auto
  3. Alte piese
  4. Altele
  5. Altele - Suceava
  6. Altele - Suceava
Disc frana Iveco DAILY VI caroserie inchisa/combi 2014-2016 09976160
Postat 14 mai 2024

Disc frana Iveco DAILY VI caroserie inchisa/combi 2014-2016 09976160

250 lei

PromoveazăReactualizează
  • Firma

  • Stare: Noua

  • Tip producator: Aftermarket

  • Livrare cu verificare

Descriere

Vindem disc frana, disc de frana, disc de franare cod OE compatibil 09976*******976161, 09976*******21460, 178*******355, 2306271*******12402281, 2996043, 3551174*******17, 569192B, 569192J, 6121610, 7186485, 8DD3551174*******7170*******79640, 9976160, ADC9064V, BG4102, DF1245, DF4985S, DSK2535, FCR321A, MBR6033, MDC2010 compatibil cu Iveco DAILY VI caroserie inchisa/combi 2014-2016, Iveco DAILY V platou / sasiu 2011-2014, Iveco DAILY V caroserie inchisa/combi 2011-2014, Iveco DAILY V autobasculanta 2011-2014, Iveco DAILY IV platou / sasiu 2006-2011, Iveco DAILY IV caroserie inchisa/combi 2006-2012, Iveco DAILY IV bus 2006-2011, Iveco DAILY IV autobasculanta 2006-2011,

Disponibil pe comanda in 3 zile lucratoare!

Producator: QUARO
Acest produs este aftermarket, nu este original!

# ID piesa: 289472

Tip disc frana: Ventilat interior
Diametru [mm]: 294
Grosime disc frana [mm]: 24
Grosime minima [mm]: 21
Inaltime [mm]: 87.6
Asezare gauri/numar gauri: 08/08
Diametru asezare gauri [mm]: 108
Diametru de centrare [mm]: 84
Greutate (in kg): 8.74
Articol completare/Info suplimentar 2: Cu senzor ABS. Fara butuc roata. Fara suruburi de fixare roata
Lungime ambalaj [cm]: 36
Latime ambalaj [cm]: 34.5
Inaltime ambalaj [cm]: 21.5
Parte montare: Puntea spate

IVECO DAILY IV autobasculanta 35C10 K | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C12 | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35S14 K, 35S14 DK | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 40C14 K, 40C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 40C17 K, 40C17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C14 K, 50C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C17 K, 50C17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C14 K, 60C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C17 K, 60C17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 65C14 K, 65C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV bus 35S14 G | 2009-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV bus 35S14, 35S14 /P | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C10, 35S10 | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C11 V, 35S11 V | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C15 V, 35C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35S15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C10 V | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C11 V | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C12 V, 40C14 V/P | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C13 V, 40C13 V/P | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C14 V, 40C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C15 V, 40C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C17 V, 40C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C18 V, 40C18 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C15 V | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C17 V, 45C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 V, 50C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C15 V, 50C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C17 V, 50C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C15 V | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C17 V, 60C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C14 V, 65C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C17 V, 65C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 70C14 V, 70C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 70C17V, 70C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C10, 35S10 | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C12, 35S12 | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007-2011 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006-2011 | 2287 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C18, 35S18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C10 | 2006-2011 | 2287 CC |...
ID: 266769414

Contactează vânzătorul

expertautosv.ro

Pe OLX din septembrie 2013

Activ azi la 11:03

Vanzator

Localitate

Descarca aplicatia pentru telefonul tau