Mesaje
Adauga anunt nou
  1. Pagina principală
  2. Piese auto
  3. Alte piese
  4. Altele
  5. Altele - Suceava
  6. Altele - Suceava
Disc frana Ford FOCUS II Station Wagon DA 2004-2012 0986479173
Postat 07 iunie 2024

Disc frana Ford FOCUS II Station Wagon DA 2004-2012 0986479173

169 lei

PromoveazăReactualizează
  • Firma

  • Stare: Noua

  • Tip producator: Aftermarket

  • Livrare cu verificare

Descriere

Vindem disc frana, disc de frana, disc de franare cod OE compatibil 0986479*******946410, 09946411, 09946414, 1223663, 1223665, 125372*******730, 1320352, 1373*******69082, 1501069, 1575*******34696, 186819, 1871********* 24012501171*******5200, 250135220, 250135270*******5272*******5275********* 3126271*******2411, 314848, 314849, 344848, 344849, 355112161, 355112171, 3M512C375AD, 425117, 5290362P, 54412, 54412PRO, 562364B, 562364JC, 671010, 8DD355112161, 8DD355112171*******200, 92141203, 92141205, 986479*******46411, 9946414, ADC1227V, ADC1912V, AV611125BB, B1G22501171, BD3963, BDC5486, BG3868, BS8056, BS8056C, D1524, DDF1222C1, DF4314, DF4465, DI956450, DSK2203, MDC1637, WGR12221 compatibil cu Ford FOCUS II Station Wagon DA 2004-2012, Ford FOCUS II limuzina DA 2005-2016, Ford FOCUS II Cabriolet 2006-2016, Ford FOCUS II DA 2004-2016, Ford FOCUS C-MAX 2003-2007, Volvo V50 MW 2004-2016, Volvo S40 II MS 2004-2016, Volvo C70 II Cabriolet 2006-2016, Volvo C30 2006-2012, Ford C-Max 2007-> ,

Disponibil pe comanda in 3 zile lucratoare!

Producator: QUARO
Acest produs este aftermarket, nu este original!

# ID piesa: 289577

Tip disc frana: Ventilat interior
Diametru [mm]: 278
Grosime disc frana [mm]: 25
Grosime minima [mm]: 23
Inaltime [mm]: 48.5
Asezare gauri/numar gauri: 05/05
Diametru asezare gauri [mm]: 108
Diametru de centrare [mm]: 63.5
Greutate (in kg): 7.4
Articol completare/Info suplimentar 2: Fara butuc roata. Fara suruburi de fixare roata
Suprafata: Acoperit (cu un strat protector)
Lungime ambalaj [cm]: 33
Latime ambalaj [cm]: 31.5
Inaltime ambalaj [cm]: 12
Parte montare: Punte fata

FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-2010 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-2010 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-2010 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-2010 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-2010 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-2010 | 1798 CC | benzina | 90 KW | 122 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-2010 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 2003-2007 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2003-2007 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2005-2007 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 2004-2007 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2003-2007 | 1798 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2004-2007 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2005-2007 | 1798 CC | benzina | 90 KW | 122 CP
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 2006-2007 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004-2012 | 1388 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004-2012 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 2009-2011 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004-2012 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 2006-2011 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 2005-2012 | 1388 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2005-2012 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Ti | 2005-2012 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005-2008 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 96 KW | 131 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2011 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 | 2004-2012 | 1388 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 | 2004-2011 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 LPG | 2009-2012 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2007-2016 | 1560 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti | 2004-2012 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
VOLVO C30 1.6 | 2006-2012 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
VOLVO C30 1.6 D | 2006-2012 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
VOLVO C30 1.6 D2 | 2010-2012 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 115 CP
VOLVO C30 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 2007-2012 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
VOLVO C30 2.0 | 2006-2012 | 1999 CC | benzina | 107 KW | 145 CP
VOLVO C30 2.0 D | 2006-2012 | 1998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 2010-2012 | 1999 CC | Benzina/Etanol | 107 KW | 146 CP
VOLVO C30 2.4 i | 2006-2012 | 2435 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
VOLVO C30 D3 | 2010-2012 | 1984 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
VOLVO C30 D4 | 2010-2012 | 1984 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
VOLVO C30 D5 | 2006-2012 | 2400 CC | motor diesel | 132 KW | 180 CP
VOLVO C30 D5 | 2006-2012 | 2400 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
VOLVO C30 Electric | 2010-2012 | CC | | 82 KW | 112 CP
VOLVO C30 T5 | 2006-2012 | 2521 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
VOLVO C30 T5 | 2007-2012 | 2521 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 2008-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 2006-2016 | 2435 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D | 2007-2016 | 2400 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 2006-2016 | 2435 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
VOLVO C70 II Cabriolet D3 | 2010-2016 | 1984 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
VOLVO C70 II Cabriolet D4 | 2010-2016 | 1984 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 2006-2016 | 2400 CC | motor diesel | 132 KW | 180 CP
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 2006-2016 | 2521 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 2007-2016 | 2521 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 2005-2016 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 101 CP
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 2005-2016 | 1560 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 115 CP
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 2004-2016 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 2006-2016 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 2006-2016 | 1999 CC | benzina | 107 KW | 146 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 2004-2016 | 1998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | 2005-2016 | 1998 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F | 2006-2016 | 1999 CC | Flexfuel | 107 KW | 146 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 2004-2016 | 2435 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 2004-2016 | 2435 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD | 2006-2016 | 2435 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 2006-2016 | 2400 CC | motor diesel | 132 KW | 179 CP
VOLVO S40 II (MS) D3 | 2010-2016 | 1984 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
VOLVO S40 II (MS) D4 | 2010-2016 | 1984 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
VOLVO S40 II (MS) T5 | 2004-2016 | 2521 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
VOLVO S40 II (MS) T5 | 2007-2016 | 2521 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 2004-2016 | 2521 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 2007-2016 | 2521 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VOLVO V50 (MW) 1.6 | 2005-2016 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 101 CP
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 2005-2016 | 1560 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 114 CP
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 2004-2016 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 2005-2016 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
VOLVO ...
ID: 266768886

Contactează vânzătorul

expertautosv.ro

Pe OLX din septembrie 2013

Activ ieri la 14:51

Despre acest utilizator

Localitate

Descarca aplicatia pentru telefonul tau